2019年上海第二工業(yè)大學繼續(xù)教育學院招生簡章
簡介:2005年,成人與繼續(xù)教育學院以綜合改革為動力,以質量建設為重點,以創(chuàng)建特色為抓手,積極開拓成繼教事業(yè),努力建設高效、和諧、文明學院。全院順利完成了2004—2005學年經(jīng)濟責任目標,總收入達1871萬元,上交學校凈利潤578萬元。根據(jù)學校部署,學院認真編制了“十一五”發(fā)展規(guī)劃。7月,中專部歸屬學院,成立中專事務辦公室。
招生專業(yè)情況表
專業(yè)名稱 | 專業(yè)代碼 | 專業(yè)大類 | 專業(yè)類 | 培養(yǎng)層次 | 學制 |
機電一體化技術 | 560301 | 裝備制造大類 | 自動化類 | 高起專 | 4 |
機械工程 | 080201 | 工學 | 機械類 | 專升本 | 3 |
工商企業(yè)管理 | 630601 | 財經(jīng)商貿(mào)大類 | 工商管理類 | 高起專 | 3 |
計算機科學與技術 | 080901 | 工學 | 計算機類 | 專升本 | 3 |
物流管理 | 630903 | 財經(jīng)商貿(mào)大類 | 物流類 | 高起專 | 3 |
酒店管理 | 640105 | 旅游大類 | 旅游類 | 高起專 | 3 |
物流管理 | 120601 | 管理學 | 物流管理與工程類 | 高起本 | 5 |
公共關系學 | 120409T | 管理學 | 公共管理類 | 專升本 | 3 |
數(shù)控技術 | 560103 | 裝備制造大類 | 機械設計制造類 | 高起專 | 4 |
機械電子工程 | 080204 | 工學 | 機械類 | 高起本 | 5.5 |
人物形象設計 | 650122 | 文化藝術大類 | 藝術設計類 | 高起專 | 3 |
物流管理 | 120601 | 管理學 | 物流管理與工程類 | 專升本 | 3 |
財務管理 | 120204 | 管理學 | 工商管理類 | 專升本 | 3 |
國際商務 | 120205 | 管理學 | 工商管理類 | 專升本 | 3 |
電子商務 | 120801 | 管理學 | 電子商務類 | 專升本 | 3 |
信息管理與信息系統(tǒng) | 120102 | 管理學 | 管理科學與工程類 | 高起本 | 5 |
?